page 1-84 | ภาพรวมอะตอมและตารางธาตุ
page 1-40 | Timeline การค้นพบอะตอม
page 28 | เทคนิคช่วยจำธาตุในตาราง
page 29 | จัดเรียงอิเล็กตรอน
page 38-39 | สรุปหลักอาฟบาว
ตัวอย่าง จุดหลอกเนียนๆ ในข้อสอบ
page 63-67 | ค่า IE, EN, EA ต่างกันยังไง
page 85-140 | ภาพรวมพันธะเคมี
page 86-87 | ทำไมธาตุจึงสร้างพันธะกัน
page 91 | เส้นพันธะ wedge dash
page 94-97 | พันธะโคออดิเนต กับ เรโซแนนซ์
page 122 | วิธีดูการละลายน้ำของสารไอออนิก
page 129 | จุดออกสอบ แรงระหว่างอนุภาค
ตัวอย่าง จุดออกสอบ A-level พันธะเคมี
เคล็ดลับสอบได้คะแนนสูง